Netherlands Eredivisie 2015-2016

Agjenti_007

Kujdes.Ceta.Plak.E.Mallakastres
Anëtar i Shtabit
Round 10
25.10. 16:45 Feyenoord AZ Alkmaar 3 : 1
25.10. 14:30 Nijmegen Groningen 1 : 1
25.10. 14:30 Vitesse Ajax 1 : 3
25.10. 12:30 Cambuur Den Haag 1 : 1
24.10. 20:45 Roda Excelsior 1 : 2
24.10. 19:45 Graafschap Heracles 0 : 1
24.10. 19:45 Twente PSV 1 : 3
24.10. 18:30 Willem II Heerenveen 2 : 2
23.10. 20:00 Zwolle Utrecht 1 : 2
Round 9
18.10. 16:45 Zwolle Vitesse 1 : 5
18.10. 14:30 Den Haag Graafschap 1 : 1
18.10. 14:30 Heerenveen Feyenoord 2 : 5
18.10. 12:30 Twente Nijmegen 1 : 0
17.10. 20:45 PSV Excelsior 1 : 1
17.10. 20:45 Utrecht Roda 1 : 1
17.10. 19:45 Heracles Ajax 0 : 2
17.10. 18:30 Cambuur AZ Alkmaar 1 : 1
17.10. 18:30 Groningen Willem II 2 : 1
Round 8
04.10. 16:45 AZ Alkmaar Twente 3 : 1
04.10. 14:30 Ajax PSV 1 : 2
04.10. 14:30 Vitesse Groningen 5 : 0
04.10. 12:30 Graafschap Feyenoord 1 : 2
03.10. 20:45 Excelsior Utrecht 1 : 0
03.10. 19:45 Roda Cambuur 1 : 1
03.10. 19:45 Willem II Zwolle 0 : 1
03.10. 18:30 Nijmegen Den Haag 4 : 1
02.10. 20:00 Heracles Heerenveen 2 : 0
Round 7
27.09. 16:45 Twente Roda 2 : 1
27.09. 14:30 Den Haag Excelsior 3 : 3
27.09. 14:30 Feyenoord Zwolle 2 : 0
27.09. 12:30 Graafschap Willem II 2 : 2
26.09. 20:45 AZ Alkmaar Heracles 3 : 1
26.09. 20:45 PSV Nijmegen 2 : 1
26.09. 19:45 Ajax Groningen 2 : 0
26.09. 18:30 Heerenveen Vitesse 0 : 0
26.09. 18:30 Utrecht Cambuur 3 : 3
Round 6
20.09. 16:45 Groningen AZ Alkmaar 2 : 0
20.09. 16:45 Vitesse Graafschap 3 : 0
20.09. 14:30 Excelsior Ajax 0 : 2
20.09. 12:30 Roda Feyenoord 1 : 1
19.09. 20:45 Willem II Utrecht 3 : 1
19.09. 19:45 Heracles PSV 2 : 1
19.09. 19:45 Zwolle Den Haag 2 : 1
19.09. 18:30 Cambuur Twente 0 : 0
18.09. 20:00 Nijmegen Heerenveen 2 : 0
Round 5
13.09. 16:45 Utrecht Vitesse 2 : 1
13.09. 14:30 Den Haag Heracles 0 : 1
13.09. 14:30 Feyenoord Willem II 1 : 0
13.09. 12:30 Groningen Heerenveen 3 : 1
12.09. 20:45 Cambuur PSV 0 : 6
12.09. 20:45 Zwolle Excelsior 3 : 0
12.09. 19:45 Twente Ajax 2 : 2
12.09. 18:30 Graafschap AZ Alkmaar 1 : 3
12.09. 18:30 Roda Nijmegen 0 : 0
Round 4
30.08. 16:45 PSV Feyenoord 3 : 1
30.08. 14:30 AZ Alkmaar Roda 0 : 1
30.08. 14:30 Vitesse Cambuur 4 : 1
30.08. 12:30 Ajax Den Haag 4 : 0
29.08. 20:45 Heracles Twente 2 : 0
29.08. 19:45 Excelsior Graafschap 3 : 0
29.08. 19:45 Heerenveen Zwolle 1 : 1
29.08. 18:30 Utrecht Groningen 2 : 0
28.08. 20:00 Willem II Nijmegen 0 : 1
Round 3
23.08. 16:45 Feyenoord Vitesse 2 : 0
23.08. 14:30 AZ Alkmaar Willem II 0 : 0
23.08. 14:30 Den Haag Utrecht 1 : 1
23.08. 14:30 Nijmegen Ajax 0 : 2
23.08. 12:30 Zwolle Twente 2 : 1
22.08. 20:45 Cambuur Heracles 1 : 6
22.08. 19:45 Heerenveen PSV 1 : 1
22.08. 18:30 Roda Graafschap 1 : 0
21.08. 20:00 Groningen Excelsior 2 : 0
Round 2
16.08. 16:45 Heracles Nijmegen 3 : 0
16.08. 14:30 Cambuur Feyenoord 0 : 2
16.08. 14:30 Utrecht Heerenveen 1 : 1
16.08. 12:30 PSV Groningen 2 : 0
15.08. 20:45 Excelsior AZ Alkmaar 2 : 2
15.08. 19:45 Ajax Willem II 3 : 0
15.08. 19:45 Twente Den Haag 1 : 4
15.08. 18:30 Graafschap Zwolle 0 : 3
14.08. 20:00 Vitesse Roda 3 : 0
Round 1
12.08. 20:45 Nijmegen Excelsior 1 : 0
12.08. 19:45 Zwolle Cambuur 2 : 2
12.08. 18:30 Groningen Twente 1 : 1
11.08. 20:45 Heerenveen Graafschap 3 : 1
11.08. 18:30 Den Haag PSV 2 : 2
09.08. 16:45 Willem II Vitesse 1 : 1
09.08. 12:30 AZ Alkmaar Ajax 0 : 3
08.08. 20:45 Feyenoord Utrecht 3 : 2
08.08. 19:45 Roda Heracles 3 : 1
 
Top