Round 11
25.10. 17:00 Bordeaux Troyes 1 : 0
25.10. 17:00 Lille Marseille 1 : 2
25.10. 14:00 Reims Monaco 0 : 1
24.10. 20:00 Angers Guingamp 0 : 0
24.10. 20:00 GFC Ajaccio Nice 3 : 1
24.10. 20:00 Montpellier Bastia 2 : 0
24.10. 17:00 Lorient Rennes 1 : 1
23.10. 20:30 Lyon Toulouse 3 : 0
23.10. 18:30 Caen Nantes 0 : 2
Round 10
18.10. 21:00 Rennes Nice 1 : 4
18.10. 17:00 Bordeaux Montpellier 0 : 0
18.10. 14:00 Marseille Lorient 1 : 1
17.10. 20:00 Guingamp Lille 1 : 1
17.10. 20:00 Nantes Troyes 3 : 0
17.10. 20:00 Reims Caen 0 : 1
17.10. 20:00 St Etienne GFC Ajaccio 2 : 0
17.10. 20:00 Toulouse Angers 1 : 2
17.10. 17:00 Bastia Paris SG 0 : 2
16.10. 20:30 Monaco Lyon 1 : 1
Round 9
04.10. 21:00 Paris SG Marseille 2 : 1
04.10. 17:00 Caen St Etienne 1 : 0
04.10. 17:00 Lorient Bordeaux 3 : 2
04.10. 14:00 Monaco Rennes 1 : 1
03.10. 20:00 Angers Bastia 1 : 0
03.10. 20:00 GFC Ajaccio Toulouse 2 : 2
03.10. 20:00 Troyes Guingamp 0 : 1
03.10. 17:30 Lyon Reims 1 : 0
02.10. 20:30 Lille Montpellier 2 : 0
Round 7
29.09. 18:30 Lille Nantes 0 : 1
Round 8
27.09. 21:00 St Etienne Nice 1 : 4
27.09. 17:00 Guingamp Monaco 3 : 3
27.09. 17:00 Montpellier Lorient 2 : 1
27.09. 14:00 Marseille Angers 1 : 2
26.09. 20:00 Bastia Toulouse 3 : 0
26.09. 20:00 Bordeaux Lyon 3 : 1
26.09. 20:00 Caen GFC Ajaccio 2 : 0
26.09. 20:00 Rennes Troyes 1 : 1
26.09. 17:30 Nantes Paris SG 1 : 4
25.09. 20:30 Reims Lille 1 : 0
Round 7
24.09. 18:55 Montpellier Monaco 2 : 3
23.09. 21:00 Toulouse Marseille 1 : 1
23.09. 19:00 GFC Ajaccio Rennes 1 : 1
23.09. 19:00 Lorient Caen 2 : 0
23.09. 19:00 Lyon Bastia 2 : 0
23.09. 19:00 Nice Bordeaux 6 : 1
23.09. 19:00 Troyes St Etienne 0 : 1
22.09. 21:00 Paris SG Guingamp 3 : 0
22.09. 19:00 Angers Reims 0 : 0
Round 6
20.09. 21:00 Marseille Lyon 1 : 1
20.09. 17:00 Monaco Lorient 2 : 3
20.09. 17:00 St Etienne Nantes 2 : 0
20.09. 14:00 Bordeaux Toulouse 1 : 1
19.09. 20:00 Angers Troyes 1 : 0
19.09. 20:00 Bastia Nice 1 : 3
19.09. 20:00 Caen Montpellier 2 : 1
19.09. 20:00 Guingamp GFC Ajaccio 2 : 1
19.09. 17:30 Reims Paris SG 1 : 1
18.09. 20:30 Rennes Lille 1 : 1
Round 5
13.09. 21:00 Marseille Bastia 4 : 1
13.09. 17:00 Nantes Rennes 0 : 2
13.09. 14:00 GFC Ajaccio Monaco 0 : 1
12.09. 20:00 Lorient Angers 3 : 1
12.09. 20:00 Montpellier St Etienne 1 : 2
12.09. 20:00 Nice Guingamp 0 : 1
12.09. 20:00 Toulouse Reims 2 : 2
12.09. 20:00 Troyes Caen 1 : 3
12.09. 17:00 Lyon Lille 0 : 0
11.09. 20:30 Paris SG Bordeaux 2 : 2
Round 4
30.08. 21:00 Monaco Paris SG 0 : 3
30.08. 17:00 Bordeaux Nantes 2 : 0
30.08. 14:00 St Etienne Bastia 2 : 1
29.08. 20:00 Angers Nice 1 : 1
29.08. 20:00 Lille GFC Ajaccio 1 : 0
29.08. 20:00 Reims Lorient 4 : 1
29.08. 20:00 Rennes Toulouse 3 : 1
29.08. 20:00 Troyes Montpellier 0 : 0
29.08. 17:00 Caen Lyon 0 : 4
28.08. 20:30 Guingamp Marseille 2 : 0
Round 3
23.08. 21:00 Marseille Troyes 6 : 0
23.08. 17:00 Lorient St Etienne 0 : 1
23.08. 14:00 Lille Bordeaux 0 : 0
22.08. 20:00 Bastia Guingamp 3 : 0
22.08. 20:00 GFC Ajaccio Angers 0 : 2
22.08. 20:00 Nantes Reims 1 : 0
22.08. 20:00 Nice Caen 2 : 1
22.08. 20:00 Toulouse Monaco 1 : 1
22.08. 17:00 Lyon Rennes 1 : 2
21.08. 20:30 Montpellier Paris SG 0 : 1
Round 2
16.08. 21:00 Paris SG GFC Ajaccio 2 : 0
16.08. 17:00 Lorient Bastia 1 : 1
16.08. 14:00 Reims Marseille 1 : 0
15.08. 20:00 Angers Nantes 0 : 0
15.08. 20:00 Caen Toulouse 1 : 0
15.08. 20:00 Guingamp Lyon 0 : 1
15.08. 20:00 Rennes Montpellier 1 : 0
15.08. 20:00 Troyes Nice 3 : 3
15.08. 17:00 St Etienne Bordeaux 1 : 1
14.08. 20:30 Monaco Lille 0 : 0
Round 1
09.08. 21:00 Lyon Lorient 0 : 0
09.08. 17:00 Bordeaux Reims 1 : 2
09.08. 17:00 Toulouse St Etienne 2 : 1
08.08. 21:00 Bastia Rennes 2 : 1
08.08. 21:00 Marseille Caen 0 : 1
08.08. 21:00 Montpellier Angers 0 : 2
08.08. 21:00 Nantes Guingamp 1 : 0
08.08. 21:00 Nice Monaco 1 : 2
08.08. 21:00 Troyes GFC Ajaccio 0 : 0
07.08. 20:30 Lille Paris SG 0 : 1
25.10. 17:00 Bordeaux Troyes 1 : 0
25.10. 17:00 Lille Marseille 1 : 2
25.10. 14:00 Reims Monaco 0 : 1
24.10. 20:00 Angers Guingamp 0 : 0
24.10. 20:00 GFC Ajaccio Nice 3 : 1
24.10. 20:00 Montpellier Bastia 2 : 0
24.10. 17:00 Lorient Rennes 1 : 1
23.10. 20:30 Lyon Toulouse 3 : 0
23.10. 18:30 Caen Nantes 0 : 2
Round 10
18.10. 21:00 Rennes Nice 1 : 4
18.10. 17:00 Bordeaux Montpellier 0 : 0
18.10. 14:00 Marseille Lorient 1 : 1
17.10. 20:00 Guingamp Lille 1 : 1
17.10. 20:00 Nantes Troyes 3 : 0
17.10. 20:00 Reims Caen 0 : 1
17.10. 20:00 St Etienne GFC Ajaccio 2 : 0
17.10. 20:00 Toulouse Angers 1 : 2
17.10. 17:00 Bastia Paris SG 0 : 2
16.10. 20:30 Monaco Lyon 1 : 1
Round 9
04.10. 21:00 Paris SG Marseille 2 : 1
04.10. 17:00 Caen St Etienne 1 : 0
04.10. 17:00 Lorient Bordeaux 3 : 2
04.10. 14:00 Monaco Rennes 1 : 1
03.10. 20:00 Angers Bastia 1 : 0
03.10. 20:00 GFC Ajaccio Toulouse 2 : 2
03.10. 20:00 Troyes Guingamp 0 : 1
03.10. 17:30 Lyon Reims 1 : 0
02.10. 20:30 Lille Montpellier 2 : 0
Round 7
29.09. 18:30 Lille Nantes 0 : 1
Round 8
27.09. 21:00 St Etienne Nice 1 : 4
27.09. 17:00 Guingamp Monaco 3 : 3
27.09. 17:00 Montpellier Lorient 2 : 1
27.09. 14:00 Marseille Angers 1 : 2
26.09. 20:00 Bastia Toulouse 3 : 0
26.09. 20:00 Bordeaux Lyon 3 : 1
26.09. 20:00 Caen GFC Ajaccio 2 : 0
26.09. 20:00 Rennes Troyes 1 : 1
26.09. 17:30 Nantes Paris SG 1 : 4
25.09. 20:30 Reims Lille 1 : 0
Round 7
24.09. 18:55 Montpellier Monaco 2 : 3
23.09. 21:00 Toulouse Marseille 1 : 1
23.09. 19:00 GFC Ajaccio Rennes 1 : 1
23.09. 19:00 Lorient Caen 2 : 0
23.09. 19:00 Lyon Bastia 2 : 0
23.09. 19:00 Nice Bordeaux 6 : 1
23.09. 19:00 Troyes St Etienne 0 : 1
22.09. 21:00 Paris SG Guingamp 3 : 0
22.09. 19:00 Angers Reims 0 : 0
Round 6
20.09. 21:00 Marseille Lyon 1 : 1
20.09. 17:00 Monaco Lorient 2 : 3
20.09. 17:00 St Etienne Nantes 2 : 0
20.09. 14:00 Bordeaux Toulouse 1 : 1
19.09. 20:00 Angers Troyes 1 : 0
19.09. 20:00 Bastia Nice 1 : 3
19.09. 20:00 Caen Montpellier 2 : 1
19.09. 20:00 Guingamp GFC Ajaccio 2 : 1
19.09. 17:30 Reims Paris SG 1 : 1
18.09. 20:30 Rennes Lille 1 : 1
Round 5
13.09. 21:00 Marseille Bastia 4 : 1
13.09. 17:00 Nantes Rennes 0 : 2
13.09. 14:00 GFC Ajaccio Monaco 0 : 1
12.09. 20:00 Lorient Angers 3 : 1
12.09. 20:00 Montpellier St Etienne 1 : 2
12.09. 20:00 Nice Guingamp 0 : 1
12.09. 20:00 Toulouse Reims 2 : 2
12.09. 20:00 Troyes Caen 1 : 3
12.09. 17:00 Lyon Lille 0 : 0
11.09. 20:30 Paris SG Bordeaux 2 : 2
Round 4
30.08. 21:00 Monaco Paris SG 0 : 3
30.08. 17:00 Bordeaux Nantes 2 : 0
30.08. 14:00 St Etienne Bastia 2 : 1
29.08. 20:00 Angers Nice 1 : 1
29.08. 20:00 Lille GFC Ajaccio 1 : 0
29.08. 20:00 Reims Lorient 4 : 1
29.08. 20:00 Rennes Toulouse 3 : 1
29.08. 20:00 Troyes Montpellier 0 : 0
29.08. 17:00 Caen Lyon 0 : 4
28.08. 20:30 Guingamp Marseille 2 : 0
Round 3
23.08. 21:00 Marseille Troyes 6 : 0
23.08. 17:00 Lorient St Etienne 0 : 1
23.08. 14:00 Lille Bordeaux 0 : 0
22.08. 20:00 Bastia Guingamp 3 : 0
22.08. 20:00 GFC Ajaccio Angers 0 : 2
22.08. 20:00 Nantes Reims 1 : 0
22.08. 20:00 Nice Caen 2 : 1
22.08. 20:00 Toulouse Monaco 1 : 1
22.08. 17:00 Lyon Rennes 1 : 2
21.08. 20:30 Montpellier Paris SG 0 : 1
Round 2
16.08. 21:00 Paris SG GFC Ajaccio 2 : 0
16.08. 17:00 Lorient Bastia 1 : 1
16.08. 14:00 Reims Marseille 1 : 0
15.08. 20:00 Angers Nantes 0 : 0
15.08. 20:00 Caen Toulouse 1 : 0
15.08. 20:00 Guingamp Lyon 0 : 1
15.08. 20:00 Rennes Montpellier 1 : 0
15.08. 20:00 Troyes Nice 3 : 3
15.08. 17:00 St Etienne Bordeaux 1 : 1
14.08. 20:30 Monaco Lille 0 : 0
Round 1
09.08. 21:00 Lyon Lorient 0 : 0
09.08. 17:00 Bordeaux Reims 1 : 2
09.08. 17:00 Toulouse St Etienne 2 : 1
08.08. 21:00 Bastia Rennes 2 : 1
08.08. 21:00 Marseille Caen 0 : 1
08.08. 21:00 Montpellier Angers 0 : 2
08.08. 21:00 Nantes Guingamp 1 : 0
08.08. 21:00 Nice Monaco 1 : 2
08.08. 21:00 Troyes GFC Ajaccio 0 : 0
07.08. 20:30 Lille Paris SG 0 : 1