Klasifikimi i Shqiperise simbas rezervave te Naftes.

kastriot

Primus registratum
Klasifikimi i Shqiperise simbas rezervave te Naftes.

Countries, for which no information is available, are not included in this list.
Rank Country Oil - proved reserves
(bbl) Date of Information

1 World 1,025,000,000,000 January 2002 est.
2 Saudi Arabia 261,700,000,000 January 2002 est.
3 Iraq 113,800,000,000 January 2002 est.
4 Kuwait 97,680,000,000 January 2002 est.
5 Iran 94,390,000,000 January 2002 est.
6 United Arab Emirates 80,310,000,000 January 2002 est.
7 Venezuela 63,950,000,000 January 2002 est.
8 Russia 51,220,000,000 January 2002 est.
9 Libya 29,750,000,000 January 2002 est.
10 Nigeria 27,000,000,000 January 2002 est.
11 China 26,750,000,000 January 2002 est.
12 Mexico 25,030,000,000 January 2002 est.
13 United States 22,450,000,000 January 2002 est.
14 Qatar 14,510,000,000 January 2002 est.
15 Algeria 13,100,000,000 January 2002 est.
16 Norway 9,859,000,000 January 2002 est.
17 Brazil 8,507,000,000 January 2002 est.
18 Indonesia 7,083,000,000 January 2002 est.
19 Oman 5,703,000,000 January 2002 est.
20 Angola 5,691,000,000 January 2002 est.
21 Canada 5,112,000,000 January 2002 est.
22 United Kingdom 4,741,000,000 January 2002 est.
23 India 4,330,000,000 January 2002 est.
24 Malaysia 3,729,000,000 January 2002 est.
25 Australia 3,664,000,000 January 2002 est.
26 Egypt 3,308,000,000 January 2002 est.
27 Yemen 3,200,000,000 January 2002 est.
28 Argentina 2,927,000,000 January 2002 est.
29 Kazakhstan 2,709,000,000 January 2002 est.
30 Gabon 2,450,000,000 January 2002 est.
31 Syria 2,400,000,000 January 2002 est.
32 Ecuador 2,358,000,000 January 2002 est.
33 Colombia 1,800,000,000 January 2002 est.
34 Congo, Democratic Republic of the 1,538,000,000 January 2002 est.
35 Vietnam 1,400,000,000 January 2002 est.
36 Brunei 1,255,000,000 January 2002 est.
37 Denmark 1,230,000,000 January 2002 est.
38 Romania 1,055,000,000 January 2002 est.
39 Trinidad and Tobago 716,000,000 January 2002 est.
40 Sudan 631,500,000 January 2002 est.
41 Peru 614,700,000 January 2002 est.
42 Azerbaijan 589,000,000 January 2002 est.
43 Italy 586,600,000 January 2002 est.
44 Equatorial Guinea 563,500,000 2002 est.
45 Thailand 551,500,000 January 2002 est.
46 Cuba 532,000,000 January 2002 est.
47 Bolivia 458,800,000 January 2002 est.
48 Tunisia 417,000,000 January 2002 est.
49 Papua New Guinea 345,200,000 January 2002 est.
50 Germany 327,300,000 January 2002 est.
51 Pakistan 297,100,000 January 2002 est.
52 Uzbekistan 297,000,000 January 2002 est.
53 Turkey 288,400,000 January 2002 est.
54 Turkmenistan 273,000,000 January 2002 est.
55 Guatemala 263,000,000 January 2002 est.
56 Cameroon 200,000,000 January 2002 est.
57 Ukraine 197,500,000 January 2002 est.
58 Albania 185,500,000 January 2002 est.
59 Philippines 164,000,000 January 2002 est.
60 France 144,300,000 January 2002 est.
61 Burma 142,500,000 January 2002 est.
62 Poland 116,400,000 January 2002 est.
63 Hungary 110,700,000 January 2002 est.
64 Croatia 93,600,000 January 2002 est.
65 Congo, Republic of the 93,500,000 January 2002 est.
66 New Zealand 89,620,000 January 2002 est.
67 Netherlands 88,060,000 January 2002 est.
68 Austria 85,690,000 January 2002 est.
69 Chile 81,050,000 January 2002 est.
70 Bahrain 62,280,000 January 2002 est.
71 Cote d'Ivoire 50,000,000 January 2002 est.
72 Serbia and Montenegro 38,750,000 January 2002 est.
73 Suriname 37,000,000 January 2002 est.
74 Japan 29,290,000 January 2002 est.
75 Bangladesh 28,450,000 January 2002 est.
76 Czech Republic 17,250,000 January 2002 est.
77 Spain 10,500,000 January 2002 est.
78 Ghana 8,255,000 January 2002 est.
79 Bulgaria 8,100,000 January 2002 est.
80 South Africa 7,840,000 January 2002 est.
81 Greece 4,500,000 January 2002 est.
82 Slovakia 4,500,000 January 2002 est.
83 Benin 4,105,000 January 2002 est.
84 Taiwan 2,000,000 January 2002 est.
85 Israel 1,920,000 January 2002 est.
86 Barbados 1,254,000 January 2002 est.
87 Morocco 900,000 January 2002 est.
88 Jordan 445,000 January 2002 est.
89 Ethiopia 214,000 January 2002 est.
90 Afghanistan 0 January 2002 est.
91 Mozambique 0 January 2002 est.
92 Tanzania 0 January 2002 est.
93 Somalia 0 January 2002 est.
94 Rwanda 0 January 2002 est.
95 Ireland 0 January 2002 est.
96 Madagascar 0 January 2002 est.

This page was last updated on 1 August, 2003
 

kastriot

Primus registratum
Re: Klasifikimi i Shqiperise simbas rezervave te Naftes.

Simbas rezervave te Gazit natyror


Rank Country Natural gas - proved reserves
(cu m) Date of Information


1 World 161,200,000,000,000 January 2002 est.
2 Russia 47,860,000,000,000 January 2002 est.
3 Iran 24,800,000,000,000 January 2002 est.
4 Qatar 17,930,000,000,000 January 2002 est.
5 Saudi Arabia 6,339,000,000,000 January 2002 est.
6 United Arab Emirates 5,892,000,000,000 January 2002 est.
7 United States 5,195,000,000,000 January 2002 est.
8 Algeria 4,739,000,000,000 January 2002 est.
9 Venezuela 4,202,000,000,000 January 2002 est.
10 Nigeria 4,007,000,000,000 January 2002 est.
11 Iraq 3,149,000,000,000 January 2002 est.
12 Indonesia 2,549,000,000,000 January 2002 est.
13 Australia 2,407,000,000,000 January 2002 est.
14 Malaysia 2,230,000,000,000 January 2002 est.
15 Norway 1,716,000,000,000 January 2002 est.
16 Netherlands 1,693,000,000,000 January 2002 est.
17 Canada 1,691,000,000,000 January 2002 est.
18 Kuwait 1,548,000,000,000 January 2002 est.
19 Turkmenistan 1,430,000,000,000 January 2002 est.
20 Libya 1,321,000,000,000 January 2002 est.
21 China 1,290,000,000,000 January 2002 est.
22 Egypt 1,264,000,000,000 January 2002 est.
23 Mexico 969,200,000,000 January 2002 est.
24 Uzbekistan 937,300,000,000 January 2002 est.
25 Kazakhstan 920,300,000,000 January 2002 est.
26 Oman 846,400,000,000 January 2002 est.
27 Argentina 768,000,000,000 January 2002 est.
28 Bolivia 727,200,000,000 January 2002 est.
29 United Kingdom 714,900,000,000 January 2002 est.
30 Pakistan 695,600,000,000 January 2002 est.
31 Trinidad and Tobago 610,600,000,000 January 2002 est.
32 Ukraine 560,700,000,000 January 2002 est.
33 India 542,400,000,000 January 2002 est.
34 Yemen 480,000,000,000 January 2002 est.
35 Papua New Guinea 385,500,000,000 January 2002 est.
36 Thailand 368,200,000,000 January 2002 est.
37 Brunei 315,000,000,000 January 2002 est.
38 Burma 314,400,000,000 January 2002 est.
39 Germany 298,300,000,000 January 2002 est.
40 Peru 245,100,000,000 January 2002 est.
41 Syria 240,700,000,000 January 2002 est.
42 Brazil 221,700,000,000 January 2002 est.
43 Italy 209,700,000,000 January 2002 est.
44 Vietnam 192,600,000,000 January 2002 est.
45 Poland 154,400,000,000 January 2002 est.
46 Bangladesh 150,300,000,000 January 2002 est.
47 Colombia 132,000,000,000 January 2002 est.
48 Romania 111,100,000,000 January 2002 est.
49 Ecuador 106,500,000,000 January 2002 est.
50 Congo, Democratic Republic of the 104,800,000,000 January 2002 est.
51 Philippines 104,600,000,000 January 2002 est.
52 Sudan 99,110,000,000 January 2002 est.
53 Denmark 81,980,000,000 January 2002 est.
54 Angola 79,570,000,000 January 2002 est.
55 Tunisia 77,160,000,000 January 2002 est.
56 Equatorial Guinea 68,530,000,000 2002 est.
57 Chile 67,780,000,000 January 2002 est.
58 Gabon 66,470,000,000 January 2002 est.
59 Mozambique 63,710,000,000 January 2002 est.
60 Azerbaijan 62,300,000,000 January 2002 est.
61 New Zealand 58,940,000,000 January 2002 est.
62 Cameroon 55,220,000,000 January 2002 est.
63 Hungary 50,450,000,000 January 2002 est.
64 Afghanistan 49,980,000,000 January 2002 est.
65 Bahrain 46,000,000,000 January 2002 est.
66 Cuba 42,620,000,000 January 2002 est.
67 Taiwan 38,230,000,000 January 2002 est.
68 Croatia 34,360,000,000 January 2002 est.
69 Namibia 31,150,000,000 January 2002 est.
70 Rwanda 28,320,000,000 January 2002 est.
71 Austria 24,900,000,000 January 2002 est.
72 Serbia and Montenegro 24,070,000,000 January 2002 est.
73 Israel 20,810,000,000 January 2002 est.
74 Japan 20,020,000,000 January 2002 est.
75 Cote d'Ivoire 14,870,000,000 January 2002 est.
76 France 12,860,000,000 January 2002 est.
77 Ethiopia 12,460,000,000 January 2002 est.
78 Ghana 11,890,000,000 January 2002 est.
79 Tanzania 11,330,000,000 January 2002 est.
80 Ireland 9,911,000,000 January 2002 est.
81 Turkey 8,685,000,000 January 2002 est.
82 Slovakia 7,504,000,000 January 2002 est.
83 Bulgaria 3,724,000,000 January 2002 est.
84 Albania 3,316,000,000 January 2002 est.
85 Jordan 3,256,000,000 January 2002 est.
86 Czech Republic 3,057,000,000 January 2002 est.
87 Somalia 2,832,000,000 January 2002 est.
88 Guatemala 1,543,000,000 January 2002 est.
89 Morocco 665,400,000 January 2002 est.
90 Benin 608,800,000 January 2002 est.
91 Congo, Republic of the 495,500,000 January 2002 est.
92 Greece 254,900,000 January 2002 est.
93 Spain 254,900,000 January 2002 est.
94 Barbados 70,790,000 January 2002 est.
95 South Africa 14,160,000 January 2002 est.
96 Madagascar 0 January 2002 est.

This page was last updated on 1 August, 2003
 

Leopardii

Primus registratum
Re: Klasifikimi i Shqiperise simbas rezervave te Naftes.

me 28 $ fucine per naften i bie afersisht
5 miliard $ edhe 0.5 $ per meter kub qe eshte gazi = 1.5 miliard $.
jane 6.5 miliard $ .
per nje vend me 3.2 milion banor nuk jane pak
 

eros111

Primus registratum
Re: Klasifikimi i Shqiperise simbas rezervave te Naftes.

Fillimisht postuar nga Leopardii:
[qb] me 28 $ fucine per naften i bie afersisht
5 miliard $ edhe 0.5 $ per meter kub qe eshte gazi = 1.5 miliard $.
jane 6.5 miliard $ .
per nje vend me 3.2 milion banor nuk jane pak [/qb]
po kur shkojne te xhepat e qeveritareve, pak ngelen pastaj... :shrug:
 

eros111

Primus registratum
Re: Klasifikimi i Shqiperise simbas rezervave te Naftes.

shiheni ku jemi sipas IDH /pf/images/graemlins/frown.gif (indice du dévelopement humain)... IDH permbledh PIB + nivelin e arsimit + mbijetesen e femijeve ne llindje


1 Norway 0.942
2 Sweden 0.941
3 Canada 0.940
4 Belgium 0.939
5 Australia 0.939
6 United States 0.939
7 Iceland 0.936
8 Netherlands 0.935
9 Japan 0.933
10 Finland 0.930
11 Switzerland 0.928
12 France 0.928
13 United Kingdom 0.928
14 Denmark 0.926
15 Austria 0.926
16 Luxembourg 0.925
17 Germany 0.925
18 Ireland 0.925
19 New Zealand 0.917
20 Italy 0.913
21 Spain 0.913
22 Israel 0.896
23 Hong Kong, China (SAR) 0.888
24 Greece 0.885
25 Singapore 0.885
26 Cyprus 0.883
27 Korea, Rep. of 0.882
28 Portugal 0.880
29 Slovenia 0.879
30 Malta 0.875
31 Barbados 0.871
32 Brunei Darussalam 0.856
33 Czech Republic 0.849
34 Argentina 0.844
35 Hungary 0.835
36 Slovakia 0.835
37 Poland 0.833
38 Chile 0.831
39 Bahrain 0.831
40 Uruguay 0.831
41 Bahamas 0.826
42 Estonia 0.826
43 Costa Rica 0.820
44 Saint Kitts and Nevis 0.814
45 Kuwait 0.813
46 United Arab Emirates 0.812
47 Seychelles 0.811
48 Croatia 0.809
49 Lithuania 0.808
50 Trinidad and Tobago 0.805
51 Qatar 0.803
52 Antigua and Barbuda 0.800
53 Latvia 0.800
54 Mexico 0.796
55 Cuba 0.795
56 Belarus 0.788
57 Panama 0.787
58 Belize 0.784
59 Malaysia 0.782
60 Russian Federation 0.781
61 Dominica 0.779
62 Bulgaria 0.779
63 Romania 0.775
64 Libyan Arab Jamahiriya 0.773
65 Macedonia, TFYR 0.772
66 Saint Lucia 0.772
67 Mauritius 0.772
68 Colombia 0.772
69 Venezuela 0.770
70 Thailand 0.762
71 Saudi Arabia 0.759
72 Fiji 0.758
73 Brazil 0.757
74 Suriname 0.756
75 Lebanon 0.755
76 Armenia 0.754
77 Philippines 0.754
78 Oman 0.751
79 Kazakhstan 0.750
80 Ukraine 0.748
81 Georgia 0.748
82 Peru 0.747
83 Grenada 0.747
84 Maldives 0.743
85 Turkey 0.742
86 Jamaica 0.742
87 Turkmenistan 0.741
88 Azerbaijan 0.741
89 Sri Lanka 0.741
90 Paraguay 0.740
91 Saint Vincent and the Grenadines 0.733
92 Albania 0.733
93 Ecuador 0.732
94 Dominican Republic 0.727
95 Uzbekistan 0.727
96 China 0.726
97 Tunisia 0.722
98 Iran, Islamic Rep. of 0.721
99 Jordan 0.717
100 Cape Verde 0.715
101 Samoa (Western) 0.715
102 Kyrgyzstan 0.712
103 Guyana 0.708
104 El Salvador 0.706
105 Moldova, Rep. of 0.701
106 Algeria 0.697
107 South Africa 0.695
108 Syrian Arab Republic 0.691
109 Viet Nam 0.688
110 Indonesia 0.684
111 Equatorial Guinea 0.679
112 Tajikistan 0.667
113 Mongolia 0.655
114 Bolivia 0.653
115 Egypt 0.642
116 Honduras 0.638
117 Gabon 0.637
118 Nicaragua 0.635
119 Sao Tome and Principe 0.632
120 Guatemala 0.631
121 Solomon Islands 0.622
122 Namibia 0.610
123 Morocco 0.602
124 India 0.577
125 Swaziland 0.577
126 Botswana 0.572
127 Myanmar 0.552
128 Zimbabwe 0.551
129 Ghana 0.548
130 Cambodia 0.543
131 Vanuatu 0.542
132 Lesotho 0.535
133 Papua New Guinea 0.535
134 Kenya 0.513
135 Cameroon 0.512
136 Congo 0.512
137 Comoros 0.511
138 Pakistan 0.499
139 Sudan 0.499
140 Bhutan 0.494
141 Togo 0.493
142 Nepal 0.490
143 Lao People's Dem. Rep. 0.485
144 Yemen 0.479
145 Bangladesh 0.478
146 Haiti 0.471
147 Madagascar 0.469
148 Nigeria 0.462
149 Djibouti 0.445
150 Uganda 0.444
151 Tanzania, U. Rep. of 0.440
152 Mauritania 0.438
153 Zambia 0.433
154 Senegal 0.431
155 Congo, Dem. Rep. of the 0.431
156 Côte d'Ivoire 0.428
157 Eritrea 0.421
158 Benin 0.420
159 Guinea 0.414
160 Gambia 0.405
161 Angola 0.403
162 Rwanda 0.403
163 Malawi 0.400
164 Mali 0.386
165 Central African Republic 0.375
166 Chad 0.365
167 Guinea-Bissau 0.349
168 Ethiopia 0.327
169 Burkina Faso 0.325
170 Mozambique 0.322
171 Burundi 0.313
172 Niger 0.277
173 Sierra Leone 0.275
 

kledi

Primus registratum
Re: Klasifikimi i Shqiperise simbas rezervave te Naftes.

Fillimisht postuar nga kastriot:
[qb] Simbas rezervave te Gazit natyror


Rank Country Natural gas - proved reserves
(cu m) Date of Information


1 World 161,200,000,000,000 January 2002 est.
2 Russia 47,860,000,000,000 January 2002 est.
3 Iran 24,800,000,000,000 January 2002 est.
4 Qatar 17,930,000,000,000 January 2002 est.
5 Saudi Arabia 6,339,000,000,000 January 2002 est.
6 United Arab Emirates 5,892,000,000,000 January 2002 est.
7 United States 5,195,000,000,000 January 2002 est.
8 Algeria 4,739,000,000,000 January 2002 est.
9 Venezuela 4,202,000,000,000 January 2002 est.
10 Nigeria 4,007,000,000,000 January 2002 est.
11 Iraq 3,149,000,000,000 January 2002 est.
12 Indonesia 2,549,000,000,000 January 2002 est.
13 Australia 2,407,000,000,000 January 2002 est.
14 Malaysia 2,230,000,000,000 January 2002 est.
15 Norway 1,716,000,000,000 January 2002 est.
16 Netherlands 1,693,000,000,000 January 2002 est.
17 Canada 1,691,000,000,000 January 2002 est.
18 Kuwait 1,548,000,000,000 January 2002 est.
19 Turkmenistan 1,430,000,000,000 January 2002 est.
20 Libya 1,321,000,000,000 January 2002 est.
21 China 1,290,000,000,000 January 2002 est.
22 Egypt 1,264,000,000,000 January 2002 est.
23 Mexico 969,200,000,000 January 2002 est.
24 Uzbekistan 937,300,000,000 January 2002 est.
25 Kazakhstan 920,300,000,000 January 2002 est.
26 Oman 846,400,000,000 January 2002 est.
27 Argentina 768,000,000,000 January 2002 est.
28 Bolivia 727,200,000,000 January 2002 est.
29 United Kingdom 714,900,000,000 January 2002 est.
30 Pakistan 695,600,000,000 January 2002 est.
31 Trinidad and Tobago 610,600,000,000 January 2002 est.
32 Ukraine 560,700,000,000 January 2002 est.
33 India 542,400,000,000 January 2002 est.
34 Yemen 480,000,000,000 January 2002 est.
35 Papua New Guinea 385,500,000,000 January 2002 est.
36 Thailand 368,200,000,000 January 2002 est.
37 Brunei 315,000,000,000 January 2002 est.
38 Burma 314,400,000,000 January 2002 est.
39 Germany 298,300,000,000 January 2002 est.
40 Peru 245,100,000,000 January 2002 est.
41 Syria 240,700,000,000 January 2002 est.
42 Brazil 221,700,000,000 January 2002 est.
43 Italy 209,700,000,000 January 2002 est.
44 Vietnam 192,600,000,000 January 2002 est.
45 Poland 154,400,000,000 January 2002 est.
46 Bangladesh 150,300,000,000 January 2002 est.
47 Colombia 132,000,000,000 January 2002 est.
48 Romania 111,100,000,000 January 2002 est.
49 Ecuador 106,500,000,000 January 2002 est.
50 Congo, Democratic Republic of the 104,800,000,000 January 2002 est.
51 Philippines 104,600,000,000 January 2002 est.
52 Sudan 99,110,000,000 January 2002 est.
53 Denmark 81,980,000,000 January 2002 est.
54 Angola 79,570,000,000 January 2002 est.
55 Tunisia 77,160,000,000 January 2002 est.
56 Equatorial Guinea 68,530,000,000 2002 est.
57 Chile 67,780,000,000 January 2002 est.
58 Gabon 66,470,000,000 January 2002 est.
59 Mozambique 63,710,000,000 January 2002 est.
60 Azerbaijan 62,300,000,000 January 2002 est.
61 New Zealand 58,940,000,000 January 2002 est.
62 Cameroon 55,220,000,000 January 2002 est.
63 Hungary 50,450,000,000 January 2002 est.
64 Afghanistan 49,980,000,000 January 2002 est.
65 Bahrain 46,000,000,000 January 2002 est.
66 Cuba 42,620,000,000 January 2002 est.
67 Taiwan 38,230,000,000 January 2002 est.
68 Croatia 34,360,000,000 January 2002 est.
69 Namibia 31,150,000,000 January 2002 est.
70 Rwanda 28,320,000,000 January 2002 est.
71 Austria 24,900,000,000 January 2002 est.
72 Serbia and Montenegro 24,070,000,000 January 2002 est.
73 Israel 20,810,000,000 January 2002 est.
74 Japan 20,020,000,000 January 2002 est.
75 Cote d'Ivoire 14,870,000,000 January 2002 est.
76 France 12,860,000,000 January 2002 est.
77 Ethiopia 12,460,000,000 January 2002 est.
78 Ghana 11,890,000,000 January 2002 est.
79 Tanzania 11,330,000,000 January 2002 est.
80 Ireland 9,911,000,000 January 2002 est.
81 Turkey 8,685,000,000 January 2002 est.
82 Slovakia 7,504,000,000 January 2002 est.
83 Bulgaria 3,724,000,000 January 2002 est.
84 Albania 3,316,000,000 January 2002 est.
85 Jordan 3,256,000,000 January 2002 est.
86 Czech Republic 3,057,000,000 January 2002 est.
87 Somalia 2,832,000,000 January 2002 est.
88 Guatemala 1,543,000,000 January 2002 est.
89 Morocco 665,400,000 January 2002 est.
90 Benin 608,800,000 January 2002 est.
91 Congo, Republic of the 495,500,000 January 2002 est.
92 Greece 254,900,000 January 2002 est.
93 Spain 254,900,000 January 2002 est.
94 Barbados 70,790,000 January 2002 est.
95 South Africa 14,160,000 January 2002 est.
96 Madagascar 0 January 2002 est.

This page was last updated on 1 August, 2003 [/qb]
epo kete qeveri kemi dhe nuk kemi se ca ti bejmepior nejse kombi yne e ka keshtu .CA TI THEMI JEMI POPUILL ME FAT.LUM SI NE :shrug: :rockband: :rockband: /pf/images/graemlins/frown.gif
 

kastriot

Primus registratum
Re: Klasifikimi i Shqiperise simbas rezervave te Naftes.

Fillimisht postuar nga kledi:
[qb]
Fillimisht postuar nga kastriot:
.......................
This page was last updated on 1 August, 2003 [/qb]
epo kete qeveri kemi dhe nuk kemi se ca ti bejmepior nejse kombi yne e ka keshtu .CA TI THEMI JEMI POPUILL ME FAT.LUM SI NE :shrug: :rockband: :rockband: /pf/images/graemlins/frown.gif [/QB]
Epo te na e rroje Paria me shokun Nano ne Krie. :goofy:
 

ketitopi

Primus registratum
Re: Klasifikimi i Shqiperise simbas rezervave te Naftes.

ej eshte me te vertete sh tragjik fakti qe gjitha pasurite tona natyrore shkojne per dhjame qeni.diku kam lexuar qe ne do ishim nje nga vendet me te zhvilluara sikur ti kishim exportuar six duhet ato,po kushedi ca krom e nafte jane trnasportuar vetem ne austri e sllovaki,pastaj ca benin para ca kohesh ca anije greke ne brigjet jugore te shqiperise...atehere kur doli skandali se qeveria shqiptare kishte lejuar nje kompani greke te merrte nafte me pompe sa ti donte qejfi?

si ka mundesi qe po digjet nje popull i tere vetem per ca njerez te korruptuar ne pushtet?nejse se dola i cik nga tema... :shrug:
 
Top